Porque ese dinero debe ser para los ciudadanos y no para engordar la cartera de los gobernadores
Hay quienes tuvieron la suerte de haber nacido en Tlaxcala y no en Quintana Roo, y no es porque las cualidades de una entidad u otra sean mejores.
La gran diferencia entre ambos estados es que cada tlaxcalteca solo tendría que desembolsar seis pesos para poder saldar la deuda que su gobierno y municipios tienen hasta el tercer trimestre de 2016, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
En cambio, en Quintana Roo cada uno de sus habitantes tendría que aportar 14,864 pesos para liquidar el pasivo que tiene la entidad.
En el sureste mexicano el exgobernador del PRI, Roberto Borge, le "heredó" al panista Carlos Joaquín un monto de 22,319 millones de pesos. Borge la incrementó en 122% durante su periodo de gobierno.
A los chihuahuenses tampoco les va muy bien. Ellos adeudan al ahora gobierno del panista Javier Corral un monto per cápita de 12,637 pesos. En la administración del priista César Duarte, del 2010 al 2016, la deuda tuvo un incremento de 240%.
El tercer estado donde los habitantes están "hasta el cuello" por la deuda de su estado son los coahuilenses. Cada uno de ellos tendría que aportar 12,637 pesos si la obligación financiera tuviera que saldarse hoy.
En esa entidad el gobernador priista Rubén Moreira arrastra la deuda que dejó su hermano Humberto Moreira. De los 36,509 millones que tomó como pasivos, Rubén no ha podido disminuir ese monto.
¿Y tú cuánto adeudas? Aquí te dejamos el listado de los pasivos de cada una de las entidades del país.
ESTADO | DEUDA TOTAL (MILLONES DE PESOS) | POBLACIÓN | DEUDA PER CÁPITA (PESOS) |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 2,899.0 | 1,312,544 | 2,208 |
Baja California | 18,081.0 | 3,315,766 | 5,453 |
Baja California Sur | 2,284.8 | 712,029 | 3,208 |
Campeche | 1,464.1 | 899,931 | 1,626 |
Coahuila | 37,343.0 | 2,954,915 | 12,637 |
Colima | 3,204.1 | 711,235 | 4,504 |
Chiapas | 18,481.5 | 5,217,908 | 3,541 |
Chihuahua | 47,808.7 | 3,556,574 | 13,442 |
Ciudad de México | 67,211.1 | 8,918,653 | 7,536 |
Durango | 7,362.1 | 1,754,754 | 4,195 |
Guanajuato | 7,220.1 | 5,853,677 | 1,233 |
Guerrero | 2,723.3 | 3,533,251 | 770 |
Hidalgo | 5,670.1 | 2,858,359 | 1,983 |
Jalisco | 24,458.3 | 7,844,830 | 3,117 |
México | 41,778.7 | 16,187,608 | 2,580 |
Michoacán | 20,189.4 | 4,584,471 | 4,403 |
Morelos | 4,928.4 | 1,903,811 | 2,588 |
Nayarit | 6,189.4 | 1,181,050 | 5,240 |
Nuevo León | 63,155.9 | 5,119,504 | 12,336 |
Oaxaca | 10,756.6 | 3,967,889 | 2,710 |
Puebla | 8,362.7 | 6,168,883 | 1,355 |
Querétaro | 1,530.3 | 2,038,372 | 750 |
Quintana Roo | 22,319.7 | 1,501,562 | 14,864 |
San Luis Potosí | 4,217.8 | 2,717,820 | 1,551 |
Sinaloa | 7,393.7 | 2,966,321 | 2,492 |
Sonora | 24,901.4 | 2,850,330 | 8,736 |
Tabasco | 4,734.5 | 2,395,272 | 1,976 |
Tamaulipas | 13,496.8 | 3,441,698 | 3,921 |
Tlaxcala | 7.7 | 1,272,847 | 6 |
Veracruz | 44,941.2 | 8,112,505 | 5,539 |
Yucatán | 2,325.6 | 2,097,175 | 1,108 |
Zacatecas | 7,835.2 | 1,579,209 | 4,961 |
La deuda es una obligación financiera que contrata un gobierno estatal con la finalidad de poder financiar proyectos. Sin embargo, su propósito no tiene que ser para gasto corriente. El problema del endeudamiento es que ha crecido más que los ingresos por participaciones, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
Además se debe contemplar que endeudarse también implica pagar con tasas de interés que suelen aumentar.
Es verdad: la deuda por sí misma no debe verse como algo negativo. Sin embargo, los inconvenientes son en qué se va a utilizar el recurso, si hay transparencia y si el dinero se usa en proyectos que mejoran la infraestructura y el desarrollo de la sociedad.