Porque si llegaras a percibir menos que esta cantidad, tu empresa está violando la ley
En México causó polémica saber que los trabajadores de Honduras, Guatemala y El Salvador tienen un salario mínimo más elevado que en México.
En todos estos países hay división de trabajo y, dependiendo de lo que hagas, puedes tener una remuneración mayor o menor. En México hay dos divisiones generales: el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte y el resto del país o zona general.
En el primer caso se debe pagar al menos 176 pesos diarios, equivalentes a 5 mil 301 pesos. Mientras que en el resto de México el salario es de 102.68 pesos diarios que equivalen a 3 mil 80 pesos al mes.
Sin embargo, además cada oficio tiene un ingreso mínimo garantizado por las leyes mexicanas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hay una lista de 59 oficios donde sabemos cuánto es lo que debes ingresar mínimo al mes.
Sin más preámbulo te dejamos esta lista y el monto correspondiente de manera mensual. Ojo, este salario corresponde a un mes de trabajo en la zona general, ya que en la Zona Libre de la Frontera Norte todos los oficios tienen el mismo pago de 5 mil 301 pesos.
OFICIO | SALARIO MÍNIMO MENSUAL (PESOS) |
---|---|
Oficial de albañilería | 3,621 |
Dependiente de mostrador en boticas, farmacias y droguerías | 3,149 |
Operador de buldócer y/o traxcavo | 3,814 |
Cajero de máquina registradora | 3,212 |
Cantinero preparador de bebidas | 3,286 |
Carpintero de obra negra | 3,621 |
Carpintero en fabricación y reparación de muebles | 3,554 |
Cocinero, mayor en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 3,672 |
Oficial en fabricación y reparación de colchones | 3,323 |
Colocador de mosaicos y azulejos | 3,540 |
Yesero en construcción de edificios y casas habitación | 3,350 |
Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado | 3,250 |
Costurero en confección de ropa en talleres o fábricas | 3,206 |
Costurero en confección de ropa en trabajo a domicilio | 3,302 |
Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | 3,375 |
Chofer de camión de carga en general | 3,704 |
Chofer de camioneta de carga en general | 3,587 |
Chofer operador de vehículos con grúa | 3,433 |
Operador de draga | 3,853 |
Oficial ebanista en fabricación y reparación de muebles | 3,612 |
Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas | 3,540 |
Electricista en la reparación de automóviles y camiones | 3,578 |
Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio | 3,433 |
Empleado de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 3,139 |
Encargado de bodega y/o almacén | 3,267 |
Dependiente de mostrador en ferreterías y tlapalerías | 3,341 |
Fogonero de calderas de vapor | 3,462 |
Gasolinero | 3,206 |
Oficial de herrería | 3,488 |
Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones | 3,554 |
Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 3,234 |
Manejador en granja avícola | 3,100 |
Operador de maquinaria agrícola | 3,641 |
Operador de máquinas para madera en general | 3,462 |
Mecánico en reparación de automóviles y camiones | 3,754 |
Montador en talleres y fábricas de calzado | 3,250 |
Peluquero y cultor de belleza en general | 3,375 |
Pintor de automóviles y camiones | 3,488 |
Pintor de casas, edificios y construcciones en general | 3,462 |
Planchador de máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 3,212 |
Plomero en instalaciones sanitarias | 3,468 |
Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos | 3,612 |
Recamarero en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 3,139 |
Dependiente de mostrador en refaccionarias de automóviles y camiones | 3,267 |
Reparador de aparatos eléctricos para el hogar | 3,419 |
Reportero en prensa diaria impresa | 7,442 |
Reportero gráfico en prensa diaria impresa | 7,442 |
Repostero o pastelero | 3,621 |
Oficial de sastrería en trabajo a domicilio | 3,641 |
Secretario auxiliar | 3,745 |
Soldador con soplete o con arco eléctrico | 3,578 |
Tablajero y/o carnicero en mostrador | 3,375 |
Tapicero de vestiduras de automóviles | 3,433 |
Tapicero en reparación de muebles | 3,433 |
Técnico en trabajo social | 4,094 |
Vaquero ordeñador a máquina | 3,139 |
Velador | 3,206 |
Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico | 3,302 |
Zapatero en talleres de reparación de calzado | 3,250 |
Tal vez tú eres abogado, médico, economista o tienes otra profesión. En todos los casos tendrías que recibir el monto mínimo de 3 mil 80 pesos al mes en la zona general o 5 mil 301 pesos para la Zona Libre de la Frontera Norte.
Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó los ingresos mensuales promedio que reciben los profesionales en México.
De acuerdo con el IMCO, si estudias Medicina es una gran opción pues tiene un salario promedio al mes de 17 mil 449 pesos. Estas son las 10 profesiones mejor pagadas.
En cambio, si estudias Música y artes escénicas te tenemos malas noticias: son las carreras peor pagadas con un salario mensual promedio de 8 mil 385 pesos.
El área de la Zona Libre de la Frontera Norte está integrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos, en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.