Para prácticamente cualquier trámite es necesario que cuentes con tu acta de nacimiento pero a veces, ya sea porque están muy maltratadas o porque no la encuentra 'debajo del colchón', no puedes continuar con algún trámite y lo lógico es acudir al Registro Civil para obtener un repuesto.
Pero, ya sea que te 'queda lejos' o porque no tienes tiempo, a veces nos retrasamos en nuestras obligaciones. Pero, gracias al internet, todo es posible desde la palma de tu mano.
En este sentido, te decimos cómo puedes obtener una copia certificada de este importante documento para descargarla en tu computadora o en tu celular:
Lo primero que debes saber es que esta copia la puedes imprimir en papel y tenderá validez oficial ante cualquier gobierno, en cualquier estado de la República Mexicana.
¿Qué pasos seguir?
¿Cuánto cuesta?
Dependiendo del estado de la República, será el costo; recuerda que el costo varía en cada entidad, por eso te decimos qué precio tendrás que pagar:
Estado | Monto |
---|---|
Aguascalientes | $90.00 |
Baja California | $225.00 |
Baja California Sur | $205.00 |
Campeche | $62.00 |
Chiapas | $110.00 |
Chihuahua | $118.00 |
Ciudad de México | $85.00 |
Coahuila | $174.00 |
Colima | $93.00 |
Durango | $135.00 |
Guanajuato | $90.00 |
Guerrero | $90.00 |
Hidalgo | $135.00 |
Jalisco | $88.00 |
México | $60.00 |
Michoacán | $150.00 |
Morelos | $104.00 |
Nayarit | $74.00 |
Nuevo León | $62.00 |
Oaxaca | $120.00 |
Puebla | $140.00 |
Querétaro | $130.00 |
Quintana Roo | $52.00 |
San Luis Potosí | $116.00 |
Sinaloa | $114.00 |
Sonora | $104.00 |
Tabasco | $104.00 |
Tamaulipas | $105.00 |
Tlaxcala | $156.00 |
Veracruz | $176.00 |
Yucatán | $210.00 |
Zacatecas | $90.00 |
¡Listo, ahora puedes seguir con tu rutina diaria y con el PDF de tu acta justo al alcance de tu mano!