Porque hubo muchas resistencias a la austeridad republicana... Y algunos se impusieron
Este fin de semana se dio a conocer el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2019, y entre las sorpresas nos encontramos con que después de todo sí habrá decenas de funcionarios que ganarán más que el presidente de la República, pese a que la ley no lo permite.
En una revisión que hizo Nación321 al PPEF, encontró que más de 70 funcionarios tendrán ingresos mayores que Andrés Manuel López Obrador, ya contando prestaciones. El presidente de la República tendrá una remuneración total anual neta de 1 millón 663 mil 50 pesos, lo que equivale a 138 mil 587 pesos mensuales, contando prestaciones, compensación garantizada, ayuda de despensa, gratificación, aguinaldo y su seguro de retiro.
Por ello, aquí te dejamos una lista de los funcionarios, incluyendo a ministros de la Suprema Corte, que tendrán mejores percepciones totales que AMLO. Las cifras ya están libres de impuestos.
CARGO | REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA | REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL |
---|---|---|
Secretario general del Senado | 1,766,613 | 147,217 |
3 ministros (tercero transitorio) | 4,688,093 | 390,674 |
8 ministros | 3,053,608 | 254,467 |
6 consejeros del CJF | 3,080,063 | 256,671 |
7 magistrados del TEPJF | 3,067,224 | 255,602 |
11 consejeros del INE | 2,494,008 | 207,834 |
Secretario ejecutivo del INE | 2,493,003 | 207,750 |
Contralor general del INE* | 2,211,372 | 184,281 |
Director ejecutivo del INE* | 2,185,500 | 182,125 |
Director general del INE* | 2,185,500 | 182,125 |
Coordinador de asesores del INE* | 2,152,860 | 179,405 |
Secretario particular del consejero presidente INE* | 2,152,860 | 179,405 |
Subcontralor del INE* | 2,102,196 | 175,183 |
Director de unidad técnica del INE* | 1,982,256 | 165,188 |
Coordinador asuntos internacionales INE* | 1,982,256 | 165,188 |
Secretario particular del secretario ejecutivo INE* | 1,883,028 | 156,919 |
Coordinador de logística del INE* | 1,883,028 | 156,919 |
Coordinador INE* | 1,776,744 | 148,062 |
Vocal Ejecutivo de Junta Local* | 1,776,744 | 148,062 |
Titular de la CNDH | 2,491,315 | 207,609 |
Visitador general, secretario ejecutivo CNDH | 2,420,160 | 201,680 |
Oficial mayor CNDH | 2,371,188 | 197,599 |
Titular del Órgano Interno de Control CNDH | 2,240,052 | 186,671 |
Director, coordinador de asesores CNDH | 2,231,244 | 185,937 |
Coordinador de Oficina Foránea CNDH | 1,852,368 | 154,364 |
Comisionada presidenta de la Cofece | 2,152,385 | 179,365 |
6 comisionados de la Cofece | 2,148,360 | 179,030 |
Jefe de unidad de la Cofece | 2,125,116 | 177,093 |
Titular del órgano interno de control de Cofece | 1,939,560 | 161,630 |
Comisionado presidente del IFT | 2,153,396 | 179,449 |
6 comisionados del IFT | 2,058,408 | 171,534 |
Coordinador ejecutivo del IFT | 2,030,088 | 169,174 |
Titular de Unidad Técnico Especializado | 1,889,292 | 157,441 |
Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019. Tercero transitorio: protege a los funcionarios a que no se les reduzca su salario antes de la reforma al artículo 127 que señala que ningún servidor público deberá ganar más que el presidente de la República. *Corresponde al monto mínimo que reciben mensualmente.
Como puedes ver, hay al menos 73 funcionarios que tendrán una remuneración neta mayor a la del presidente de la República, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.
De ellos, los ministros de la Suprema Corte son los funcionarios que tienen los sueldos más elevados. Tres de ellos (los que entraron antes de la reforma al artículo 127) ganarán 390 mil 674 pesos mensuales, unos 4 millones 688 mil 93 pesos anuales.
Estos tres afortunados funcionarios son el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, además de Margarita Beatriz Luna y José Fernando Franco González. El resto de los ministros ganará 254 mil 467 pesos mensuales, es decir, 3 millones 53 mil 608 pesos anuales.